| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 592768 | Ancash | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SUB REGION PACIFICO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 22-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592767 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592766 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592765 | Ancash | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592764 | Ancash | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592763 | Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592762 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592761 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592760 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592759 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592758 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592757 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592756 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592755 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592754 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592753 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592752 | Apurímac | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:00:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592751 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592750 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592749 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592748 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592747 | Tacna | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592746 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592745 | Tacna | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592744 | Ucayali | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592743 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592742 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592741 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592740 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592739 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592738 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592737 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592736 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592735 | Ucayali | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592734 | Ucayali | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUIPOCA |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 02-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592733 | Ucayali | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:13:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592732 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592731 | Piura | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE AYABACA |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592730 | Piura | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE AYABACA |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592729 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592728 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592727 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592726 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592725 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592724 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592723 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592722 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592721 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592720 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592719 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .